Nombre | Éléments de test | Valeur mesurée | ||
1 | Apparence | Même, pâte exquise, pas de bulle, pas de dépouillement, pas de gel | ||
2 | Densité | Partie A | 1,47 g/cm3 | |
Partie B | 1,03 g/cm3 | |||
3 | Degré Sag | Horizontal,mm, | Pas de déformation | |
Verticalité,mm, | 0 | |||
4 | Temps libre,h | 2 | ||
5 | Période applicable | 49 min | ||
6 | Dureté, Shore A | 40 | ||
7 | Taux de récupération de l’élasticité | 93% | ||
8 | Adhérence à la traction | Traction | 0,69 MPa | |
Allongement à la plus grande résistance à la traction | 76% | |||
Zone endommagée de collage | 0% | |||
9 | Adhérence à charge constante | Pas de destruction | ||
10 | Adhérence de traction après l’eau et les rayons UV | Traction | 0,53 MPa | |
Allongement à la plus grande résistance à la traction | 216% | |||
Zone endommagée de collage | 0% | |||
11 | Adhérence en traction après vieillissement à l’air chaud | Traction | 0.85MPa | |
Allongement à la plus grande résistance à la traction | 87% | |||
Zone endommagée de collage | 0% | |||
12 | Taux de perte de masse | 1.3% | ||
13 | Taux de transmission de vapeur d’eau (GB 29755-2013) |
11,32 g/(m2·j) | ||
14 | Taux de transmission de vapeur d’eau (EN 1279-4:2018) |
12,0 g/(m2·j) |