Paramètres techniques | ||||||||
Non. | Éléments de test |
Indice JC 936-2004 Stand Ordain |
Résultat du test | |||||
1 | Apparence | Couleur | Jaune clair ou laiteux | Jaune clair ou laiteux | ||||
Stomatique |
Uniforme, compact, mousse riche |
Uniforme, compact, mousse riche |
||||||
2 | Densité, Kg/m³ | ≥10 | 13 | |||||
3 | Indice de transmission de chaleur, 35ºC, W/(m.k) | ≤0,050 | 0.039 | |||||
4 | Grade d’inflammabilité | B2 ou B3 | B3 | |||||
5 | Résistance à la traction, kPa | Panneau en aluminium | État normal,7d | ≥80 | 83 | |||
7 jours d’immersion dans l’eau | ≥60 | 66 | ||||||
Panneau en PVC | État normal,7d | ≥80 | 91 | |||||
7 jours d’immersion dans l’eau | ≥60 | 72 | ||||||
Panneau Cercement | État normal | ≥60 | 78 | |||||
6 | Résistance au cisaillement, kPa | ≥80 | 116 | |||||
7 |
Stabilité de mesure (23±2)ºC, 48h, % |
Longueur | ≤5 | 1% | ||||
Largeur | ≤5 | 1% | ||||||
Profondeur | ≤5 | 2% | ||||||
8 | Taux d’expansion (fois) |
≥(données étiquetées-10) (les données étiquetées : 60) |
70 |