| Non. | Item de test | GB/T 24267-2009index | Valeur mesurée | |||
| 1 | Apparence | Une pâte exquise, sans bulles, sans écorchement, sans gel | Une pâte exquise, sans bulles, sans écorchement, sans gel | |||
| 2 | Diplôme de Sagitation | Verticalité, mm | ≤ 3 | 0 | ||
| Horizontal | Aucune déformation | Aucune déformation | ||||
| 3 | Temps libre de bordel, h | ≤ 3 | 1.5 | |||
| 4 | Extrudabilité,ml/min | ≥ 80 | 567 | |||
| 5 | Récupération élastique, % | ≥ 70 | 91 | |||
| 6 | Adhérence à la traction | Module de traction, MPa | +23°C | >0.4 ou >0.6 |
0.7 | |
| -20°C | / | |||||
| 7 | Allongement à charge constante | Aucune destruction | Aucune destruction | |||
| 8 | Allongement après pression à chaud et aspiration dure à charge constante, % | Aucune destruction | Aucune destruction | |||
| 9 | Allongement après immersion dans l’eau à charge constante, % | Aucune destruction | Aucune destruction | |||
| 10 | Perte de masse, % | ≤10 | 4 | |||