Non. | Élément de test | GB/T 24267-2009 index | Valeur mesurée | |||
1 | Apparence | Pâte uniforme et exquise, pas de bulle, pas de pelage, pas de gel | Pâte uniforme et exquise, pas de bulle, pas de pelage, pas de gel | |||
2 | Degré d’affaissement | Verticalité, mm | ≤ 3 | 0 | ||
Horizontal | Pas de déformation | Pas de déformation | ||||
3 | Temps sans accrochage, h | ≤ 3 | 1.5 | |||
4 | Extrudabilité,ml/min | ≥ 80 | 567 | |||
5 | Récupération élastique, % | ≥ 70 | 91 | |||
6 | Adhérence à la traction | Module de traction, MPa | +23°C | >0.4 ou >0.6 |
0.7 | |
-20°C | / | |||||
7 | Allongement à charge constante | Pas de destruction | Pas de destruction | |||
8 | Allongement après pressage à chaud et emboutissage à charge constante, % | Pas de destruction | Pas de destruction | |||
9 | Allongement après immersion dans l’eau à charge constante, % | Pas de destruction | Pas de destruction | |||
10 | Perte de masse, % | ≤10 | 4 |