| Numéro | Éléments de test | Article standard (GB /T 14683-2017) |
Résultats des tests | ||
| 1 | Apparence | Facile à extruder ; pâte lisse et uniforme, sans bulles, peau ou gels. | Facile à extruder ; pâte lisse et uniforme, sans bulles, peau ou gels. | ||
| 2 | Opérabilité | Panneau de ciment-fibre A | >50% | 62% | |
| Panneau de ciment-fibre B | >75% de la surface de collage du panneau A | 94% de la surface de collage du panneau A | |||
| 3 | Degré d'affaissement, mm | Vertical | ≤3 | 0 | |
| Horizontal | 0 | ||||
| 4 | Teneur en solides, % | ≥60 | 99.0 | ||
| 5 | Résistance initiale au glissement, mm | ≤2 | 0 | ||
| 6 | Dureté, shore A | 30~90 | 59 | ||
| 7 | Résistance au cisaillement en traction, MPa | Condition de test standard 24h | ≥1.5 | 2.9 | |
| Condition de test standard 168h | ≥2.5 | 3.5 | |||
| Traitement thermique | ≥2.5 | 3.6 | |||
| Surface humide | ≥1.5 | 2.6 | |||
| Après stockage à haute température (40℃) |
≥2.0 | 3.3 | |||
| 8 | Déformation en cisaillement sous charge statique | Pas de fissuration ni de chute | Pas de fissuration ni de chute | ||
| 9 | COV, g/L | ≤100 | 21 | ||